The file was created by Waveform digitizer 2.1
Comment

Time units, discretization, number of points 
minutes    1    1440

YYYY MO DD HH MM SS Station   Comp:H
------------------------------------------
2005 8  27 0  1     ARS       33.007
2005 8  27 0  2     ARS       32.989
2005 8  27 0  3     ARS       32.993
2005 8  27 0  4     ARS       33.101
2005 8  27 0  5     ARS       33.228
2005 8  27 0  6     ARS       33.312
2005 8  27 0  7     ARS       33.320
2005 8  27 0  8     ARS       33.297
2005 8  27 0  9     ARS       33.460
2005 8  27 0  10    ARS       33.279
2005 8  27 0  11    ARS       33.045
2005 8  27 0  12    ARS       32.925
2005 8  27 0  13    ARS       33.115
2005 8  27 0  14    ARS       33.202
2005 8  27 0  15    ARS       33.140
2005 8  27 0  16    ARS       32.966
2005 8  27 0  17    ARS       32.897
2005 8  27 0  18    ARS       32.906
2005 8  27 0  19    ARS       32.840
2005 8  27 0  20    ARS       32.841
2005 8  27 0  21    ARS       32.910
2005 8  27 0  22    ARS       32.921
2005 8  27 0  23    ARS       32.888
2005 8  27 0  24    ARS       32.827
2005 8  27 0  25    ARS       32.859
2005 8  27 0  26    ARS       32.854
2005 8  27 0  27    ARS       32.817
2005 8  27 0  28    ARS       32.826
2005 8  27 0  29    ARS       32.729
2005 8  27 0  30    ARS       32.725
2005 8  27 0  31    ARS       32.756
2005 8  27 0  32    ARS       32.739
2005 8  27 0  33    ARS       32.724
2005 8  27 0  34    ARS       32.799
2005 8  27 0  35    ARS       32.910
2005 8  27 0  36    ARS       32.825
2005 8  27 0  37    ARS       32.728
2005 8  27 0  38    ARS       32.736
2005 8  27 0  39    ARS       32.771
2005 8  27 0  40    ARS       32.845
2005 8  27 0  41    ARS       32.904
2005 8  27 0  42    ARS       32.886
2005 8  27 0  43    ARS       32.820
2005 8  27 0  44    ARS       32.789
2005 8  27 0  45    ARS       32.709
2005 8  27 0  46    ARS       32.615
2005 8  27 0  47    ARS       32.589
2005 8  27 0  48    ARS       32.527
2005 8  27 0  49    ARS       32.409
2005 8  27 0  50    ARS       32.330
2005 8  27 0  51    ARS       32.325
2005 8  27 0  52    ARS       32.391
2005 8  27 0  53    ARS       32.387
2005 8  27 0  54    ARS       32.286
2005 8  27 0  55    ARS       32.116
2005 8  27 0  56    ARS       31.997
2005 8  27 0  57    ARS       31.868
2005 8  27 0  58    ARS       31.645
2005 8  27 0  59    ARS       31.481
2005 8  27 1  0     ARS       31.383
2005 8  27 1  1     ARS       31.249
2005 8  27 1  2     ARS       31.226
2005 8  27 1  3     ARS       31.323
2005 8  27 1  4     ARS       31.334
2005 8  27 1  5     ARS       31.281
2005 8  27 1  6     ARS       31.167
2005 8  27 1  7     ARS       31.061
2005 8  27 1  8     ARS       30.940
2005 8  27 1  9     ARS       30.725
2005 8  27 1  10    ARS       30.294
2005 8  27 1  11    ARS       29.906
2005 8  27 1  12    ARS       29.967
2005 8  27 1  13    ARS       30.033
2005 8  27 1  14    ARS       29.723
2005 8  27 1  15    ARS       29.597
2005 8  27 1  16    ARS       29.430
2005 8  27 1  17    ARS       29.324
2005 8  27 1  18    ARS       29.355
2005 8  27 1  19    ARS       29.409
2005 8  27 1  20    ARS       29.428
2005 8  27 1  21    ARS       29.364
2005 8  27 1  22    ARS       29.385
2005 8  27 1  23    ARS       29.453
2005 8  27 1  24    ARS       29.465
2005 8  27 1  25    ARS       29.342
2005 8  27 1  26    ARS       29.078
2005 8  27 1  27    ARS       28.885
2005 8  27 1  28    ARS       28.881
2005 8  27 1  29    ARS       28.966
2005 8  27 1  30    ARS       28.684
2005 8  27 1  31    ARS       28.328
2005 8  27 1  32    ARS       28.116
2005 8  27 1  33    ARS       27.998
2005 8  27 1  34    ARS       28.002
2005 8  27 1  35    ARS       28.059
2005 8  27 1  36    ARS       28.087
2005 8  27 1  37    ARS       28.090
2005 8  27 1  38    ARS       28.104
2005 8  27 1  39    ARS       28.045
2005 8  27 1  40    ARS       28.014
2005 8  27 1  41    ARS       27.962
2005 8  27 1  42    ARS       27.828
2005 8  27 1  43    ARS       27.667
2005 8  27 1  44    ARS       27.885
2005 8  27 1  45    ARS       28.100
2005 8  27 1  46    ARS       28.195
2005 8  27 1  47    ARS       28.270
2005 8  27 1  48    ARS       28.243
2005 8  27 1  49    ARS       28.238
2005 8  27 1  50    ARS       28.104
2005 8  27 1  51    ARS       28.086
2005 8  27 1  52    ARS       28.098
2005 8  27 1  53    ARS       28.095
2005 8  27 1  54    ARS       28.054
2005 8  27 1  55    ARS       27.963
2005 8  27 1  56    ARS       27.924
2005 8  27 1  57    ARS       28.032
2005 8  27 1  58    ARS       28.187
2005 8  27 1  59    ARS       28.274
2005 8  27 2  0     ARS       28.214
2005 8  27 2  1     ARS       28.172
2005 8  27 2  2     ARS       28.485
2005 8  27 2  3     ARS       28.424
2005 8  27 2  4     ARS       28.415
2005 8  27 2  5     ARS       28.517
2005 8  27 2  6     ARS       28.691
2005 8  27 2  7     ARS       28.692
2005 8  27 2  8     ARS       28.706
2005 8  27 2  9     ARS       28.784
2005 8  27 2  10    ARS       28.905
2005 8  27 2  11    ARS       28.969
2005 8  27 2  12    ARS       29.056
2005 8  27 2  13    ARS       29.194
2005 8  27 2  14    ARS       29.288
2005 8  27 2  15    ARS       29.197
2005 8  27 2  16    ARS       29.013
2005 8  27 2  17    ARS       29.060
2005 8  27 2  18    ARS       29.188
2005 8  27 2  19    ARS       29.268
2005 8  27 2  20    ARS       29.147
2005 8  27 2  21    ARS       29.079
2005 8  27 2  22    ARS       29.122
2005 8  27 2  23    ARS       29.247
2005 8  27 2  24    ARS       29.310
2005 8  27 2  25    ARS       29.402
2005 8  27 2  26    ARS       29.587
2005 8  27 2  27    ARS       29.726
2005 8  27 2  28    ARS       29.809
2005 8  27 2  29    ARS       29.861
2005 8  27 2  30    ARS       29.980
2005 8  27 2  31    ARS       30.056
2005 8  27 2  32    ARS       30.121
2005 8  27 2  33    ARS       30.220
2005 8  27 2  34    ARS       30.405
2005 8  27 2  35    ARS       30.841
2005 8  27 2  36    ARS       31.054
2005 8  27 2  37    ARS       30.982
2005 8  27 2  38    ARS       30.918
2005 8  27 2  39    ARS       31.042
2005 8  27 2  40    ARS       31.237
2005 8  27 2  41    ARS       31.427
2005 8  27 2  42    ARS       31.602
2005 8  27 2  43    ARS       31.758
2005 8  27 2  44    ARS       31.819
2005 8  27 2  45    ARS       31.805
2005 8  27 2  46    ARS       31.948
2005 8  27 2  47    ARS       32.099
2005 8  27 2  48    ARS       32.146
2005 8  27 2  49    ARS       32.211
2005 8  27 2  50    ARS       32.246
2005 8  27 2  51    ARS       32.234
2005 8  27 2  52    ARS       32.221
2005 8  27 2  53    ARS       32.284
2005 8  27 2  54    ARS       32.409
2005 8  27 2  55    ARS       32.423
2005 8  27 2  56    ARS       32.372
2005 8  27 2  57    ARS       32.318
2005 8  27 2  58    ARS       32.317
2005 8  27 2  59    ARS       32.329
2005 8  27 3  0     ARS       32.245
2005 8  27 3  1     ARS       32.349
2005 8  27 3  2     ARS       32.594
2005 8  27 3  3     ARS       32.830
2005 8  27 3  4     ARS       32.862
2005 8  27 3  5     ARS       32.789
2005 8  27 3  6     ARS       32.744
2005 8  27 3  7     ARS       32.740
2005 8  27 3  8     ARS       32.712
2005 8  27 3  9     ARS       32.696
2005 8  27 3  10    ARS       32.740
2005 8  27 3  11    ARS       32.692
2005 8  27 3  12    ARS       32.606
2005 8  27 3  13    ARS       32.570
2005 8  27 3  14    ARS       32.580
2005 8  27 3  15    ARS       32.563
2005 8  27 3  16    ARS       32.481
2005 8  27 3  17    ARS       32.409
2005 8  27 3  18    ARS       32.422
2005 8  27 3  19    ARS       32.469
2005 8  27 3  20    ARS       32.468
2005 8  27 3  21    ARS       32.395
2005 8  27 3  22    ARS       32.314
2005 8  27 3  23    ARS       32.298
2005 8  27 3  24    ARS       32.309
2005 8  27 3  25    ARS       32.334
2005 8  27 3  26    ARS       32.366
2005 8  27 3  27    ARS       32.426
2005 8  27 3  28    ARS       32.522
2005 8  27 3  29    ARS       32.653
2005 8  27 3  30    ARS       32.757
2005 8  27 3  31    ARS       32.823
2005 8  27 3  32    ARS       32.803
2005 8  27 3  33    ARS       32.691
2005 8  27 3  34    ARS       32.552
2005 8  27 3  35    ARS       32.483
2005 8  27 3  36    ARS       32.411
2005 8  27 3  37    ARS       32.359
2005 8  27 3  38    ARS       32.326
2005 8  27 3  39    ARS       32.307
2005 8  27 3  40    ARS       32.302
2005 8  27 3  41    ARS       32.320
2005 8  27 3  42    ARS       32.340
2005 8  27 3  43    ARS       32.388
2005 8  27 3  44    ARS       32.434
2005 8  27 3  45    ARS       32.411
2005 8  27 3  46    ARS       32.363
2005 8  27 3  47    ARS       32.360
2005 8  27 3  48    ARS       32.388
2005 8  27 3  49    ARS       32.407
2005 8  27 3  50    ARS       32.414
2005 8  27 3  51    ARS       32.409
2005 8  27 3  52    ARS       32.331
2005 8  27 3  53    ARS       32.222
2005 8  27 3  54    ARS       32.191
2005 8  27 3  55    ARS       32.151
2005 8  27 3  56    ARS       32.133
2005 8  27 3  57    ARS       32.137
2005 8  27 3  58    ARS       32.165
2005 8  27 3  59    ARS       32.207
2005 8  27 4  0     ARS       32.250
2005 8  27 4  1     ARS       32.298
2005 8  27 4  2     ARS       32.311
2005 8  27 4  3     ARS       32.371
2005 8  27 4  4     ARS       32.413
2005 8  27 4  5     ARS       32.239
2005 8  27 4  6     ARS       32.062
2005 8  27 4  7     ARS       32.180
2005 8  27 4  8     ARS       32.064
2005 8  27 4  9     ARS       32.120
2005 8  27 4  10    ARS       31.954
2005 8  27 4  11    ARS       31.810
2005 8  27 4  12    ARS       31.819
2005 8  27 4  13    ARS       31.904
2005 8  27 4  14    ARS       31.967
2005 8  27 4  15    ARS       31.985
2005 8  27 4  16    ARS       31.942
2005 8  27 4  17    ARS       31.965
2005 8  27 4  18    ARS       31.998
2005 8  27 4  19    ARS       31.980
2005 8  27 4  20    ARS       31.898
2005 8  27 4  21    ARS       31.693
2005 8  27 4  22    ARS       31.453
2005 8  27 4  23    ARS       31.381
2005 8  27 4  24    ARS       31.383
2005 8  27 4  25    ARS       31.400
2005 8  27 4  26    ARS       31.328
2005 8  27 4  27    ARS       31.201
2005 8  27 4  28    ARS       31.131
2005 8  27 4  29    ARS       31.210
2005 8  27 4  30    ARS       31.264
2005 8  27 4  31    ARS       31.269
2005 8  27 4  32    ARS       31.126
2005 8  27 4  33    ARS       30.853
2005 8  27 4  34    ARS       30.647
2005 8  27 4  35    ARS       30.550
2005 8  27 4  36    ARS       30.447
2005 8  27 4  37    ARS       30.499
2005 8  27 4  38    ARS       30.690
2005 8  27 4  39    ARS       30.934
2005 8  27 4  40    ARS       31.046
2005 8  27 4  41    ARS       31.029
2005 8  27 4  42    ARS       30.945
2005 8  27 4  43    ARS       30.880
2005 8  27 4  44    ARS       30.834
2005 8  27 4  45    ARS       30.726
2005 8  27 4  46    ARS       30.622
2005 8  27 4  47    ARS       30.650
2005 8  27 4  48    ARS       30.612
2005 8  27 4  49    ARS       30.531
2005 8  27 4  50    ARS       30.529
2005 8  27 4  51    ARS       30.587
2005 8  27 4  52    ARS       30.578
2005 8  27 4  53    ARS       30.558
2005 8  27 4  54    ARS       30.509
2005 8  27 4  55    ARS       30.441
2005 8  27 4  56    ARS       30.282
2005 8  27 4  57    ARS       30.155
2005 8  27 4  58    ARS       30.128
2005 8  27 4  59    ARS       30.208
2005 8  27 5  0     ARS       30.212
2005 8  27 5  1     ARS       30.160
2005 8  27 5  2     ARS       30.121
2005 8  27 5  3     ARS       30.049
2005 8  27 5  4     ARS       30.018
2005 8  27 5  5     ARS       30.022
2005 8  27 5  6     ARS       30.080
2005 8  27 5  7     ARS       30.129
2005 8  27 5  8     ARS       30.186
2005 8  27 5  9     ARS       30.334
2005 8  27 5  10    ARS       30.323
2005 8  27 5  11    ARS       30.118
2005 8  27 5  12    ARS       30.169
2005 8  27 5  13    ARS       30.180
2005 8  27 5  14    ARS       30.112
2005 8  27 5  15    ARS       30.061
2005 8  27 5  16    ARS       29.948
2005 8  27 5  17    ARS       29.852
2005 8  27 5  18    ARS       29.861
2005 8  27 5  19    ARS       29.836
2005 8  27 5  20    ARS       29.713
2005 8  27 5  21    ARS       29.526
2005 8  27 5  22    ARS       29.476
2005 8  27 5  23    ARS       29.328
2005 8  27 5  24    ARS       29.075
2005 8  27 5  25    ARS       28.942
2005 8  27 5  26    ARS       28.956
2005 8  27 5  27    ARS       29.008
2005 8  27 5  28    ARS       28.944
2005 8  27 5  29    ARS       28.928
2005 8  27 5  30    ARS       28.933
2005 8  27 5  31    ARS       28.934
2005 8  27 5  32    ARS       28.930
2005 8  27 5  33    ARS       28.945
2005 8  27 5  34    ARS       28.925
2005 8  27 5  35    ARS       28.807
2005 8  27 5  36    ARS       28.704
2005 8  27 5  37    ARS       28.589
2005 8  27 5  38    ARS       28.450
2005 8  27 5  39    ARS       28.414
2005 8  27 5  40    ARS       28.339
2005 8  27 5  41    ARS       28.341
2005 8  27 5  42    ARS       28.311
2005 8  27 5  43    ARS       28.226
2005 8  27 5  44    ARS       28.100
2005 8  27 5  45    ARS       28.014
2005 8  27 5  46    ARS       28.016
2005 8  27 5  47    ARS       28.090
2005 8  27 5  48    ARS       28.088
2005 8  27 5  49    ARS       28.100
2005 8  27 5  50    ARS       28.076
2005 8  27 5  51    ARS       27.956
2005 8  27 5  52    ARS       27.836
2005 8  27 5  53    ARS       27.707
2005 8  27 5  54    ARS       27.589
2005 8  27 5  55    ARS       27.549
2005 8  27 5  56    ARS       27.613
2005 8  27 5  57    ARS       27.663
2005 8  27 5  58    ARS       27.494
2005 8  27 5  59    ARS       27.363
2005 8  27 6  0     ARS       27.315
2005 8  27 6  1     ARS       27.289
2005 8  27 6  2     ARS       27.343
2005 8  27 6  3     ARS       27.418
2005 8  27 6  4     ARS       27.417
2005 8  27 6  5     ARS       27.386
2005 8  27 6  6     ARS       27.299
2005 8  27 6  7     ARS       27.179
2005 8  27 6  8     ARS       27.099
2005 8  27 6  9     ARS       27.061
2005 8  27 6  10    ARS       27.067
2005 8  27 6  11    ARS       27.089
2005 8  27 6  12    ARS       27.034
2005 8  27 6  13    ARS       26.923
2005 8  27 6  14    ARS       26.904
2005 8  27 6  15    ARS       26.965
2005 8  27 6  16    ARS       26.959
2005 8  27 6  17    ARS       26.897
2005 8  27 6  18    ARS       26.849
2005 8  27 6  19    ARS       26.709
2005 8  27 6  20    ARS       26.539
2005 8  27 6  21    ARS       26.480
2005 8  27 6  22    ARS       26.483
2005 8  27 6  23    ARS       26.454
2005 8  27 6  24    ARS       26.277
2005 8  27 6  25    ARS       26.081
2005 8  27 6  26    ARS       25.951
2005 8  27 6  27    ARS       26.019
2005 8  27 6  28    ARS       26.253
2005 8  27 6  29    ARS       26.551
2005 8  27 6  30    ARS       26.656
2005 8  27 6  31    ARS       26.533
2005 8  27 6  32    ARS       26.387
2005 8  27 6  33    ARS       26.425
2005 8  27 6  34    ARS       26.484
2005 8  27 6  35    ARS       26.442
2005 8  27 6  36    ARS       26.273
2005 8  27 6  37    ARS       26.020
2005 8  27 6  38    ARS       25.891
2005 8  27 6  39    ARS       25.942
2005 8  27 6  40    ARS       26.058
2005 8  27 6  41    ARS       26.000
2005 8  27 6  42    ARS       25.906
2005 8  27 6  43    ARS       25.770
2005 8  27 6  44    ARS       25.650
2005 8  27 6  45    ARS       25.628
2005 8  27 6  46    ARS       25.610
2005 8  27 6  47    ARS       25.488
2005 8  27 6  48    ARS       25.399
2005 8  27 6  49    ARS       25.384
2005 8  27 6  50    ARS       25.454
2005 8  27 6  51    ARS       25.497
2005 8  27 6  52    ARS       25.595
2005 8  27 6  53    ARS       25.714
2005 8  27 6  54    ARS       25.660
2005 8  27 6  55    ARS       25.489
2005 8  27 6  56    ARS       25.306
2005 8  27 6  57    ARS       25.244
2005 8  27 6  58    ARS       25.368
2005 8  27 6  59    ARS       25.629
2005 8  27 7  0     ARS       25.698
2005 8  27 7  1     ARS       25.676
2005 8  27 7  2     ARS       25.561
2005 8  27 7  3     ARS       25.410
2005 8  27 7  4     ARS       25.268
2005 8  27 7  5     ARS       25.235
2005 8  27 7  6     ARS       25.100
2005 8  27 7  7     ARS       24.916
2005 8  27 7  8     ARS       24.915
2005 8  27 7  9     ARS       24.946
2005 8  27 7  10    ARS       24.913
2005 8  27 7  11    ARS       24.783
2005 8  27 7  12    ARS       24.623
2005 8  27 7  13    ARS       24.741
2005 8  27 7  14    ARS       24.842
2005 8  27 7  15    ARS       24.871
2005 8  27 7  16    ARS       24.810
2005 8  27 7  17    ARS       24.822
2005 8  27 7  18    ARS       24.948
2005 8  27 7  19    ARS       25.035
2005 8  27 7  20    ARS       25.063
2005 8  27 7  21    ARS       25.046
2005 8  27 7  22    ARS       25.045
2005 8  27 7  23    ARS       25.054
2005 8  27 7  24    ARS       25.135
2005 8  27 7  25    ARS       25.324
2005 8  27 7  26    ARS       25.558
2005 8  27 7  27    ARS       25.712
2005 8  27 7  28    ARS       25.683
2005 8  27 7  29    ARS       25.524
2005 8  27 7  30    ARS       25.408
2005 8  27 7  31    ARS       25.390
2005 8  27 7  32    ARS       25.469
2005 8  27 7  33    ARS       25.509
2005 8  27 7  34    ARS       25.590
2005 8  27 7  35    ARS       25.704
2005 8  27 7  36    ARS       25.783
2005 8  27 7  37    ARS       25.804
2005 8  27 7  38    ARS       25.753
2005 8  27 7  39    ARS       25.680
2005 8  27 7  40    ARS       25.633
2005 8  27 7  41    ARS       25.656
2005 8  27 7  42    ARS       25.652
2005 8  27 7  43    ARS       25.566
2005 8  27 7  44    ARS       25.456
2005 8  27 7  45    ARS       25.370
2005 8  27 7  46    ARS       25.371
2005 8  27 7  47    ARS       25.372
2005 8  27 7  48    ARS       25.382
2005 8  27 7  49    ARS       25.398
2005 8  27 7  50    ARS       25.336
2005 8  27 7  51    ARS       25.219
2005 8  27 7  52    ARS       25.249
2005 8  27 7  53    ARS       25.285
2005 8  27 7  54    ARS       25.183
2005 8  27 7  55    ARS       25.037
2005 8  27 7  56    ARS       24.925
2005 8  27 7  57    ARS       24.943
2005 8  27 7  58    ARS       24.921
2005 8  27 7  59    ARS       24.740
2005 8  27 8  0     ARS       24.492
2005 8  27 8  1     ARS       24.379
2005 8  27 8  2     ARS       24.295
2005 8  27 8  3     ARS       24.431
2005 8  27 8  4     ARS       24.576
2005 8  27 8  5     ARS       24.621
2005 8  27 8  6     ARS       24.572
2005 8  27 8  7     ARS       24.461
2005 8  27 8  8     ARS       24.359
2005 8  27 8  9     ARS       24.401
2005 8  27 8  10    ARS       24.526
2005 8  27 8  11    ARS       24.620
2005 8  27 8  12    ARS       24.484
2005 8  27 8  13    ARS       24.203
2005 8  27 8  14    ARS       23.929
2005 8  27 8  15    ARS       23.946
2005 8  27 8  16    ARS       24.107
2005 8  27 8  17    ARS       24.378
2005 8  27 8  18    ARS       24.575
2005 8  27 8  19    ARS       24.611
2005 8  27 8  20    ARS       24.631
2005 8  27 8  21    ARS       24.630
2005 8  27 8  22    ARS       24.622
2005 8  27 8  23    ARS       24.259
2005 8  27 8  24    ARS       23.998
2005 8  27 8  25    ARS       24.095
2005 8  27 8  26    ARS       24.080
2005 8  27 8  27    ARS       24.109
2005 8  27 8  28    ARS       24.192
2005 8  27 8  29    ARS       24.419
2005 8  27 8  30    ARS       24.668
2005 8  27 8  31    ARS       24.790
2005 8  27 8  32    ARS       24.663
2005 8  27 8  33    ARS       24.543
2005 8  27 8  34    ARS       24.531
2005 8  27 8  35    ARS       24.566
2005 8  27 8  36    ARS       24.797
2005 8  27 8  37    ARS       24.812
2005 8  27 8  38    ARS       24.846
2005 8  27 8  39    ARS       24.965
2005 8  27 8  40    ARS       24.975
2005 8  27 8  41    ARS       24.975
2005 8  27 8  42    ARS       24.913
2005 8  27 8  43    ARS       24.639
2005 8  27 8  44    ARS       24.249
2005 8  27 8  45    ARS       24.249
2005 8  27 8  46    ARS       24.300
2005 8  27 8  47    ARS       24.541
2005 8  27 8  48    ARS       24.579
2005 8  27 8  49    ARS       24.643
2005 8  27 8  50    ARS       24.975
2005 8  27 8  51    ARS       24.969
2005 8  27 8  52    ARS       24.977
2005 8  27 8  53    ARS       25.306
2005 8  27 8  54    ARS       25.600
2005 8  27 8  55    ARS       25.822
2005 8  27 8  56    ARS       26.097
2005 8  27 8  57    ARS       26.377
2005 8  27 8  58    ARS       26.618
2005 8  27 8  59    ARS       26.779
2005 8  27 9  0     ARS       26.870
2005 8  27 9  1     ARS       26.988
2005 8  27 9  2     ARS       27.277
2005 8  27 9  3     ARS       27.478
2005 8  27 9  4     ARS       27.301
2005 8  27 9  5     ARS       26.860
2005 8  27 9  6     ARS       26.854
2005 8  27 9  7     ARS       27.280
2005 8  27 9  8     ARS       27.397
2005 8  27 9  9     ARS       27.338
2005 8  27 9  10    ARS       27.255
2005 8  27 9  11    ARS       27.390
2005 8  27 9  12    ARS       27.569
2005 8  27 9  13    ARS       27.678
2005 8  27 9  14    ARS       27.812
2005 8  27 9  15    ARS       27.842
2005 8  27 9  16    ARS       27.730
2005 8  27 9  17    ARS       27.537
2005 8  27 9  18    ARS       27.316
2005 8  27 9  19    ARS       27.280
2005 8  27 9  20    ARS       27.526
2005 8  27 9  21    ARS       27.633
2005 8  27 9  22    ARS       27.700
2005 8  27 9  23    ARS       27.812
2005 8  27 9  24    ARS       27.891
2005 8  27 9  25    ARS       27.938
2005 8  27 9  26    ARS       27.942
2005 8  27 9  27    ARS       27.910
2005 8  27 9  28    ARS       27.827
2005 8  27 9  29    ARS       27.523
2005 8  27 9  30    ARS       27.428
2005 8  27 9  31    ARS       27.693
2005 8  27 9  32    ARS       28.089
2005 8  27 9  33    ARS       28.879
2005 8  27 9  34    ARS       29.850
2005 8  27 9  35    ARS       30.445
2005 8  27 9  36    ARS       30.739
2005 8  27 9  37    ARS       30.726
2005 8  27 9  38    ARS       30.587
2005 8  27 9  39    ARS       30.396
2005 8  27 9  40    ARS       30.100
2005 8  27 9  41    ARS       29.800
2005 8  27 9  42    ARS       29.678
2005 8  27 9  43    ARS       29.709
2005 8  27 9  44    ARS       29.865
2005 8  27 9  45    ARS       30.020
2005 8  27 9  46    ARS       30.215
2005 8  27 9  47    ARS       30.384
2005 8  27 9  48    ARS       30.460
2005 8  27 9  49    ARS       30.457
2005 8  27 9  50    ARS       30.499
2005 8  27 9  51    ARS       30.546
2005 8  27 9  52    ARS       30.542
2005 8  27 9  53    ARS       30.545
2005 8  27 9  54    ARS       30.536
2005 8  27 9  55    ARS       30.544
2005 8  27 9  56    ARS       30.601
2005 8  27 9  57    ARS       30.638
2005 8  27 9  58    ARS       30.623
2005 8  27 9  59    ARS       30.612
2005 8  27 10 0     ARS       30.714
2005 8  27 10 1     ARS       30.872
2005 8  27 10 2     ARS       30.945
2005 8  27 10 3     ARS       31.015
2005 8  27 10 4     ARS       31.051
2005 8  27 10 5     ARS       31.018
2005 8  27 10 6     ARS       30.901
2005 8  27 10 7     ARS       30.716
2005 8  27 10 8     ARS       30.564
2005 8  27 10 9     ARS       30.385
2005 8  27 10 10    ARS       30.222
2005 8  27 10 11    ARS       30.166
2005 8  27 10 12    ARS       30.208
2005 8  27 10 13    ARS       30.265
2005 8  27 10 14    ARS       30.293
2005 8  27 10 15    ARS       30.288
2005 8  27 10 16    ARS       30.288
2005 8  27 10 17    ARS       30.290
2005 8  27 10 18    ARS       30.288
2005 8  27 10 19    ARS       30.276
2005 8  27 10 20    ARS       30.312
2005 8  27 10 21    ARS       30.430
2005 8  27 10 22    ARS       30.549
2005 8  27 10 23    ARS       30.642
2005 8  27 10 24    ARS       30.691
2005 8  27 10 25    ARS       30.785
2005 8  27 10 26    ARS       30.887
2005 8  27 10 27    ARS       30.932
2005 8  27 10 28    ARS       31.039
2005 8  27 10 29    ARS       31.213
2005 8  27 10 30    ARS       31.301
2005 8  27 10 31    ARS       31.295
2005 8  27 10 32    ARS       31.228
2005 8  27 10 33    ARS       31.267
2005 8  27 10 34    ARS       31.430
2005 8  27 10 35    ARS       31.571
2005 8  27 10 36    ARS       31.549
2005 8  27 10 37    ARS       31.558
2005 8  27 10 38    ARS       31.597
2005 8  27 10 39    ARS       31.692
2005 8  27 10 40    ARS       31.806
2005 8  27 10 41    ARS       31.923
2005 8  27 10 42    ARS       32.002
2005 8  27 10 43    ARS       32.050
2005 8  27 10 44    ARS       32.181
2005 8  27 10 45    ARS       32.352
2005 8  27 10 46    ARS       32.466
2005 8  27 10 47    ARS       32.508
2005 8  27 10 48    ARS       32.488
2005 8  27 10 49    ARS       32.497
2005 8  27 10 50    ARS       32.471
2005 8  27 10 51    ARS       32.406
2005 8  27 10 52    ARS       32.347
2005 8  27 10 53    ARS       32.311
2005 8  27 10 54    ARS       32.316
2005 8  27 10 55    ARS       32.308
2005 8  27 10 56    ARS       32.327
2005 8  27 10 57    ARS       32.388
2005 8  27 10 58    ARS       32.425
2005 8  27 10 59    ARS       32.399
2005 8  27 11 0     ARS       32.364
2005 8  27 11 1     ARS       32.520
2005 8  27 11 2     ARS       32.801
2005 8  27 11 3     ARS       32.798
2005 8  27 11 4     ARS       32.758
2005 8  27 11 5     ARS       32.867
2005 8  27 11 6     ARS       33.040
2005 8  27 11 7     ARS       33.171
2005 8  27 11 8     ARS       33.122
2005 8  27 11 9     ARS       33.082
2005 8  27 11 10    ARS       33.000
2005 8  27 11 11    ARS       32.762
2005 8  27 11 12    ARS       32.622
2005 8  27 11 13    ARS       32.719
2005 8  27 11 14    ARS       32.695
2005 8  27 11 15    ARS       32.661
2005 8  27 11 16    ARS       32.756
2005 8  27 11 17    ARS       32.912
2005 8  27 11 18    ARS       33.081
2005 8  27 11 19    ARS       33.177
2005 8  27 11 20    ARS       33.325
2005 8  27 11 21    ARS       33.548
2005 8  27 11 22    ARS       33.718
2005 8  27 11 23    ARS       33.883
2005 8  27 11 24    ARS       34.076
2005 8  27 11 25    ARS       34.253
2005 8  27 11 26    ARS       34.391
2005 8  27 11 27    ARS       34.495
2005 8  27 11 28    ARS       34.589
2005 8  27 11 29    ARS       34.598
2005 8  27 11 30    ARS       34.466
2005 8  27 11 31    ARS       34.253
2005 8  27 11 32    ARS       34.098
2005 8  27 11 33    ARS       34.174
2005 8  27 11 34    ARS       34.418
2005 8  27 11 35    ARS       34.647
2005 8  27 11 36    ARS       34.677
2005 8  27 11 37    ARS       34.606
2005 8  27 11 38    ARS       34.670
2005 8  27 11 39    ARS       34.670
2005 8  27 11 40    ARS       34.524
2005 8  27 11 41    ARS       34.298
2005 8  27 11 42    ARS       34.177
2005 8  27 11 43    ARS       34.361
2005 8  27 11 44    ARS       34.637
2005 8  27 11 45    ARS       34.877
2005 8  27 11 46    ARS       34.876
2005 8  27 11 47    ARS       34.899
2005 8  27 11 48    ARS       34.943
2005 8  27 11 49    ARS       34.904
2005 8  27 11 50    ARS       34.841
2005 8  27 11 51    ARS       34.756
2005 8  27 11 52    ARS       34.703
2005 8  27 11 53    ARS       34.771
2005 8  27 11 54    ARS       34.711
2005 8  27 11 55    ARS       34.743
2005 8  27 11 56    ARS       34.863
2005 8  27 11 57    ARS       35.080
2005 8  27 11 58    ARS       35.241
2005 8  27 11 59    ARS       35.277
2005 8  27 12 0     ARS       35.333
2005 8  27 12 1     ARS       35.344
2005 8  27 12 2     ARS       35.296
2005 8  27 12 3     ARS       35.262
2005 8  27 12 4     ARS       35.305
2005 8  27 12 5     ARS       35.369
2005 8  27 12 6     ARS       35.216
2005 8  27 12 7     ARS       35.108
2005 8  27 12 8     ARS       35.068
2005 8  27 12 9     ARS       34.853
2005 8  27 12 10    ARS       34.752
2005 8  27 12 11    ARS       34.665
2005 8  27 12 12    ARS       34.594
