The file was created by Waveform digitizer 2.1
Comment

Time units, discretization, number of points 
minutes    1    180

YYYY MO DD HH MM SS Station   Comp:Z
------------------------------------------
1981 7  15 0  1     ars       32.012
1981 7  15 0  2     ars       32.018
1981 7  15 0  3     ars       31.989
1981 7  15 0  4     ars       32.061
1981 7  15 0  5     ars       32.098
1981 7  15 0  6     ars       32.094
1981 7  15 0  7     ars       32.150
1981 7  15 0  8     ars       32.194
1981 7  15 0  9     ars       32.175
1981 7  15 0  10    ars       32.112
1981 7  15 0  11    ars       32.114
1981 7  15 0  12    ars       32.195
1981 7  15 0  13    ars       32.259
1981 7  15 0  14    ars       32.232
1981 7  15 0  15    ars       32.167
1981 7  15 0  16    ars       32.175
1981 7  15 0  17    ars       32.281
1981 7  15 0  18    ars       32.369
1981 7  15 0  19    ars       32.345
1981 7  15 0  20    ars       32.281
1981 7  15 0  21    ars       32.292
1981 7  15 0  22    ars       32.352
1981 7  15 0  23    ars       32.346
1981 7  15 0  24    ars       32.390
1981 7  15 0  25    ars       32.441
1981 7  15 0  26    ars       32.435
1981 7  15 0  27    ars       32.421
1981 7  15 0  28    ars       32.471
1981 7  15 0  29    ars       32.605
1981 7  15 0  30    ars       32.679
1981 7  15 0  31    ars       32.668
1981 7  15 0  32    ars       32.598
1981 7  15 0  33    ars       32.598
1981 7  15 0  34    ars       32.615
1981 7  15 0  35    ars       32.731
1981 7  15 0  36    ars       32.922
1981 7  15 0  37    ars       32.917
1981 7  15 0  38    ars       32.848
1981 7  15 0  39    ars       32.854
1981 7  15 0  40    ars       32.914
1981 7  15 0  41    ars       32.925
1981 7  15 0  42    ars       32.846
1981 7  15 0  43    ars       32.777
1981 7  15 0  44    ars       32.806
1981 7  15 0  45    ars       32.846
1981 7  15 0  46    ars       32.779
1981 7  15 0  47    ars       32.802
1981 7  15 0  48    ars       32.875
1981 7  15 0  49    ars       32.937
1981 7  15 0  50    ars       32.960
1981 7  15 0  51    ars       32.897
1981 7  15 0  52    ars       32.762
1981 7  15 0  53    ars       32.698
1981 7  15 0  54    ars       32.674
1981 7  15 0  55    ars       32.685
1981 7  15 0  56    ars       32.685
1981 7  15 0  57    ars       32.682
1981 7  15 0  58    ars       32.692
1981 7  15 0  59    ars       32.699
1981 7  15 1  0     ars       32.627
1981 7  15 1  1     ars       32.497
1981 7  15 1  2     ars       32.437
1981 7  15 1  3     ars       32.438
1981 7  15 1  4     ars       32.446
1981 7  15 1  5     ars       32.373
1981 7  15 1  6     ars       32.338
1981 7  15 1  7     ars       32.348
1981 7  15 1  8     ars       32.346
1981 7  15 1  9     ars       32.347
1981 7  15 1  10    ars       32.348
1981 7  15 1  11    ars       32.349
1981 7  15 1  12    ars       32.344
1981 7  15 1  13    ars       32.347
1981 7  15 1  14    ars       32.378
1981 7  15 1  15    ars       32.364
1981 7  15 1  16    ars       32.275
1981 7  15 1  17    ars       32.222
1981 7  15 1  18    ars       32.150
1981 7  15 1  19    ars       32.036
1981 7  15 1  20    ars       31.935
1981 7  15 1  21    ars       31.908
1981 7  15 1  22    ars       31.981
1981 7  15 1  23    ars       32.021
1981 7  15 1  24    ars       32.006
1981 7  15 1  25    ars       31.955
1981 7  15 1  26    ars       31.889
1981 7  15 1  27    ars       31.838
1981 7  15 1  28    ars       31.833
1981 7  15 1  29    ars       31.842
1981 7  15 1  30    ars       31.841
1981 7  15 1  31    ars       31.823
1981 7  15 1  32    ars       31.890
1981 7  15 1  33    ars       32.026
1981 7  15 1  34    ars       32.033
1981 7  15 1  35    ars       32.014
1981 7  15 1  36    ars       32.012
1981 7  15 1  37    ars       31.982
1981 7  15 1  38    ars       31.894
1981 7  15 1  39    ars       31.777
1981 7  15 1  40    ars       31.739
1981 7  15 1  41    ars       31.755
1981 7  15 1  42    ars       31.757
1981 7  15 1  43    ars       31.735
1981 7  15 1  44    ars       31.680
1981 7  15 1  45    ars       31.613
1981 7  15 1  46    ars       31.557
1981 7  15 1  47    ars       31.495
1981 7  15 1  48    ars       31.422
1981 7  15 1  49    ars       31.460
1981 7  15 1  50    ars       31.590
1981 7  15 1  51    ars       31.599
1981 7  15 1  52    ars       31.589
1981 7  15 1  53    ars       31.587
1981 7  15 1  54    ars       31.602
1981 7  15 1  55    ars       31.561
1981 7  15 1  56    ars       31.501
1981 7  15 1  57    ars       31.599
1981 7  15 1  58    ars       31.659
1981 7  15 1  59    ars       31.560
1981 7  15 2  0     ars       31.510
1981 7  15 2  1     ars       31.454
1981 7  15 2  2     ars       31.414
1981 7  15 2  3     ars       31.374
1981 7  15 2  4     ars       31.302
1981 7  15 2  5     ars       31.199
1981 7  15 2  6     ars       31.156
1981 7  15 2  7     ars       31.225
1981 7  15 2  8     ars       31.355
1981 7  15 2  9     ars       31.510
1981 7  15 2  10    ars       31.483
1981 7  15 2  11    ars       31.316
1981 7  15 2  12    ars       31.204
1981 7  15 2  13    ars       31.124
1981 7  15 2  14    ars       31.159
1981 7  15 2  15    ars       31.174
1981 7  15 2  16    ars       31.166
1981 7  15 2  17    ars       31.137
1981 7  15 2  18    ars       31.068
1981 7  15 2  19    ars       31.013
1981 7  15 2  20    ars       31.002
1981 7  15 2  21    ars       31.045
1981 7  15 2  22    ars       31.065
1981 7  15 2  23    ars       31.079
1981 7  15 2  24    ars       31.124
1981 7  15 2  25    ars       31.170
1981 7  15 2  26    ars       31.174
1981 7  15 2  27    ars       31.165
1981 7  15 2  28    ars       31.163
1981 7  15 2  29    ars       31.179
1981 7  15 2  30    ars       31.164
1981 7  15 2  31    ars       31.080
1981 7  15 2  32    ars       31.123
1981 7  15 2  33    ars       31.157
1981 7  15 2  34    ars       31.189
1981 7  15 2  35    ars       31.182
1981 7  15 2  36    ars       31.114
1981 7  15 2  37    ars       31.183
1981 7  15 2  38    ars       31.253
1981 7  15 2  39    ars       31.252
1981 7  15 2  40    ars       31.222
1981 7  15 2  41    ars       31.169
1981 7  15 2  42    ars       31.216
1981 7  15 2  43    ars       31.269
1981 7  15 2  44    ars       31.319
1981 7  15 2  45    ars       31.384
1981 7  15 2  46    ars       31.449
1981 7  15 2  47    ars       31.481
1981 7  15 2  48    ars       31.515
1981 7  15 2  49    ars       31.568
1981 7  15 2  50    ars       31.595
1981 7  15 2  51    ars       31.591
1981 7  15 2  52    ars       31.596
1981 7  15 2  53    ars       31.590
1981 7  15 2  54    ars       31.548
1981 7  15 2  55    ars       31.499
1981 7  15 2  56    ars       31.494
1981 7  15 2  57    ars       31.507
1981 7  15 2  58    ars       31.511
1981 7  15 2  59    ars       31.519
1981 7  15 3  0     ars       31.509
